TARIFAS
Nuestras tarifas
Sencillo | Sencillo | Redondo | Saneamiento | |
COZUMEL | PLAYA DEL CARMEN | |||
ADULTO | $ 210 MXN | $ 210.57 MXN | $ 420.57 MXN | $ 14.43 MXN |
MENOR | $ 130 MXN | $ 130.57 MXN | $ 260.57 MXN | $ 14.43 MXN |
*PLAN PENINSULARPRESENTANDO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE YUCATÁN O CAMPECHE |
||||
Sencillo | Sencillo | Redondo | Saneamiento | |
COZUMEL | PLAYA DEL CARMEN | |||
ADULTO | $ 210 MXN | $ 210.57 MXN | $ 420.57 MXN | $ 14.43 MXN |
MENOR | $ 130 MXN | $ 130.57 MXN | $ 260.57 MXN | $ 14.43 MXN |
*PLAN QUINTANA ROOPRESENTANDO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUINTANA ROO |
||||
Sencillo | Sencillo | Redondo | Saneamiento | |
COZUMEL | PLAYA DEL CARMEN | |||
ADULTO | $ 160 MXN | $160.57 MXN | $ 320.57 MXN | $ 14.43 MXN |
MENOR | $ 100 MXN | $ 100.57 MXN | $200.57 MXN | $ 14.43 MXN |
*PLAN LOCALPRESENTACIÓN DE TU MEMBRESÍA, PLAN LOCAL, INE O IFE DE COZUMEL |
||||
Sencillo | Redondo | |||
ADULTO | $ 85 MXN | $ 170 MXN | ||
MENOR | $ 50 MXN | $ 100 MXN |
Sencillo | Redondo | |
INAPAM | $ 80 MXN | $ 160 MXN |
Sencillo | Redondo | |
DISCAPACITADOS | $ 80 MXN | $ 160 MXN |
TUP e IVA incluidos. La tarifa de Saneamiento aplica únicamente para salidas de Playa del Carmen. All Taxes are included.
The Sanitation rate applies only to departures from Playa del Carmen. / Tarifa por viaje sencillo / Tarifa sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) / Tarifa sin cargo por Tarifa de uso de puerto / Tarifa sin cargo por Impuesto de Derecho de Saneamiento Ambiental (Artículo 55 y 135 TER Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo) / Para solicitar la aplicación de Tarifa del Grupo Tarifario Persona con discapacidad, deberá presentar credencial o Tarjeta DIF o de institución médica vigente / Menor de edad de cero a 1 año, no le aplica tarifa. La Tarifa para Menor, aplica de 1 año 1 día hasta 1.20 metros de estatura, acompañado de un adulto.